泰州市2026年度市直、海陵区、医药高新区(高港区)物业管理服务框架协议采购入围公告
发布日期:2025-12-22

一、项目编号:JSZC-321200-JZCG-K2025-0094  

二、项目名称:泰州市2026年度市直、海陵区、医药高新区(高港区)物业管理服务框架协议采购  

三、入围信息

序号 供应商名称 社会信用代码 供应商地址 评审报价 中标/成交金额
1 泰州市新瑞物业服务有限公司 91321203MA225JMA3A 泰州市海陵区春兰路99号鹏欣尚誉小区9号楼二楼 3314.8元 3314.8元
2 江苏高瑞物业管理有限公司 91321202346123016E 泰州市海陵区西堤阳光商业楼S03幢304室 3539.6元 3539.6元
3 江苏春雨物业管理有限公司 9132130075202198XX 宿迁市软件与服务外包产业园水杉大道1号 3746元 3746元
4 泰州市兴佰瑞物业有限公司 91321291MAE431BK91 江苏省泰州市高港区口岸街道东方明珠花 苑20栋103号 3762.66元 3762.66元
5 泰州市新时代物业服务有限公司 91321200750513374F 泰州市海陵区城中街道连洋路南园新村33号 3762.66元 3762.66元
6 泰州市润勤服务有限公司 91321203751443355N 泰州市高港区口岸街道港城路8号 3762.66元 3762.66元
7 泰州城投沁莲物业管理有限公司 91321200718549860A 泰州市海陵区南园新村33号(4楼) 3762.66元 3762.66元
8 泰州开元物业服务有限公司 9132120267441543XQ 泰州市海陵区济川东路220号708室 3770.86元 3770.86元
9 泰州市心连心物业管理有限公司 913212023138306977 泰州市海陵区锦绣华庭14栋159-2层 3802.66元 3802.66元
10 江苏乐洁物业管理有限公司 91321283MA1X3RL53X 江苏省泰兴市大庆西路32号 3894.66元 3894.66元
11 扬州市金雅物业服务有限公司 913210125668970808 扬州市江都区果木良种场一工区1号 3897.81元 3897.81元
12 泰州市广厦物业管理有限公司 91321202141864427U 青年南路117号 3918.66元 3918.66元
13 江苏高正健康产业集团有限公司 91320412755875729E 常州市武进区常武中路18号常州科教城创研港2A201 3935.66元 3935.66元
14 泰州澳隆物业管理有限公司 9132120258227107XW 城西街道天达佳园1憧1室 3961.66元 3961.66元
15 江苏香江物业发展有限公司 91321291732273987L 江苏省泰州市泰高路333号柳莺苑30栋 3964.66元 3964.66元
16 泰州市凤城物业管理有限公司 91321202789938046A 泰东商业广场501室 3988.66元 3988.66元
17 泰州市鑫运管理服务有限公司 91321202331080025H 迎春西路658号 3998元 3998元
18 厦门建发公建物业管理有限公司 91350200MA31UJ084N 厦门市思明区前埔路169号万安大厦505单元 4000.36元 4000.36元
19 泰州平安保安服务有限公司 913212033461120184 泰州市高港区口岸街道港城东路98号 4041.33元 4041.33元
20 泰州市润鸿物业服务有限公司 91321202MA24QGL11G 江苏省泰州市高港区野徐镇福康路1号康泽东苑(西区)23号楼102室 4042.66元 4042.66元
21 江苏鼎晟保安服务有限公司 91321283MA1XAC4B1B 泰兴市大庆东路54号佳园综合楼03号4-5层 4054.66元 4054.66元
22 泰州银拓物业管理有限公司 91321291MA27HRCC8K 江苏省泰州市高港区泰州市高港区胡庄镇古田线18号 4078.66元 4078.66元
23 江苏福泰物业管理有限公司 913212917635826197 滨江花苑北侧80号门面房 4115.66元 4115.66元
24 江苏天天欣业物业服务有限公司 9132041268050034XH 常州西太湖科技产业园兰香路8号1号楼2楼204室 4137.88元 4137.88元
25 江苏海立威物业服务有限公司 91320706565322285P 连云港市海州区苍梧路36号 4148.2元 4148.2元
26 江苏鼎盛物业管理有限公司 91321283085006478F 泰兴市中兴大道58号锦绣华府20号楼一楼 4150.13元 4150.13元
27 泰州华威物业管理有限公司 91321291732274226T 泰州市海陵区海阳西路68号辅二楼-5室 4160.66元 4160.66元
28 江苏公元物业管理有限公司 913212027899389359 泰州市凤凰西路1号 4165元 4165元
29 泰州市金盾保安服务有限公司 913212001418562834 泰州市梅兰西路97号 4176元 4176元
30 泰州盛杰物业管理有限公司 91321202MADA3HEK5M 江苏省泰州市海陵区梅兰东路59号71幢2楼206室 4189.66元 4189.66元
31 泰州俊学智慧物业有限公司 91321203MABP3NPT5P 江苏省泰州市医药高新技术产业开发区明珠街道天虹路69号103室 4194.89元 4194.89元
32 泰州市盾安保安服务有限公司 91321291699355744R 健康大道805号五期厂房综合楼 4212.53元 4212.53元
33 靖江市恒泽物业有限公司 91321282MA1UWGDA9T 靖江市中环花苑S3号楼06 4222.29元 4222.29元
34 扬州市万禧物业管理服务有限公司 91321002MA1NTDHP6D 扬州市广陵区头桥镇朝阳路(扬州健康医疗产业园内)) 4250.08元 4250.08元
35 扬州康泽物业服务有限公司 91321003MAC7CHWT8H 扬州市蜀冈-瘦西湖风景名胜区梅岭街道史可法路42号-33 4256元 4256元
36 江苏大道物业服务有限公司 913204120535415640 天宁区蔷薇体育公园南楼二层 4301.47元 4301.47元
37 泰州市嘉泰物业管理有限公司 913212027786529236 泰州市海陵区东进东路118号 4356元 4356元
38 泰州市大成物业管理有限公司 91321204694544212B 泰州市姜堰区罗塘街道金桂园小区会所 4383元 4383元
39 江苏银河物业管理有限公司 91320000720583347Y 南京市栖霞区和燕路408号晓庄国际广场1幢520室 4393元 4393元
40 常熟市江南园林建设有限公司 91320581665754747T 常熟市碧溪新区东张通江路 4432.78元 4432.78元
41 济川(江苏)环境产业有限公司 91321283MA21XH3A9J 泰兴市府前街27号 4496.66元 4496.66元
42 常州中房物业有限公司 91320400137189473A 常州市关河西路40号 4504元 4504元
43 江苏碧宇物业有限公司 91321204684913694A 江苏省泰州市姜堰区罗塘街道古田西路143号 4505元 4505元
44 泰州市港城物业管理有限公司 91321202MA20P72A0D 泰州市海陵区站前路88号7幢2261号 4533.37元 4533.37元

四、主要标的信息

服务类 

   :泰州市2026年度市直、海陵区、医药高新区(高港区)党政机关、事业单位及团体组织物业管理服务框架协议采购

服务范围:泰州市市直及海陵区、医药高新区(高港区)党政机关、事业单位及团体组织办公场所类小额零星(100万/年以下,不包含100万)物业管理服务。

服务要求:提供物业管理服务,包括但不限于基本服务、房屋维护服务、公用设施设备维护服务、保洁服务、绿化服务、保安服务、会议服务等。

服务时间:2026年1月1日至2026年12月31日。

服务标准:按照财办库〔2024〕113号关于印发《物业管理服务政府采购需求标准(办公场所类)(试行)》的通知要求,明确合同物业管理服务具体需求。

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

吴国江、刘霞、张如宏、郭苦建、高群、唐廉成、沈丽娟 

六、代理服务收费标准及金额: 

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1.征集人信息

单位名称:泰州市公共资源交易中心

单位地址:泰州市高港区泰州大道388号

联系人:严先生

联系电话:0523-86897181

2.项目联系方式

项目联系人:严先生

电话:0523-86897181

十、附件

1.征集文件

2.入围供应商名单

3.入围供应商为残疾人福利性单位的,应公告其《残疾人福利性单位声明函》

4.入围供应商为注册地在国家级贫困县域内物业公司的,应公告注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明。


扬州市万禧物业管理服务有限公司.pdf
泰州银拓物业管理有限公司.pdf
扬州市金雅物业服务有限公司.pdf
江苏公元物业管理有限公司.pdf
泰州市港城物业管理有限公司.pdf
泰州市润鸿物业服务有限公司.pdf
江苏福泰物业管理有限公司.pdf
泰州城投沁莲物业管理有限公司.pdf
泰州市盾安保安服务有限公司.pdf
泰州市心连心物业管理有限公司.pdf
泰州澳隆物业管理有限公司.pdf
江苏高正健康产业集团有限公司.pdf
江苏天天欣业物业服务有限公司.pdf
扬州康泽物业服务有限公司.pdf
泰州市新瑞物业服务有限公司.pdf
厦门建发公建物业管理有限公司.pdf
泰州市大成物业管理有限公司.pdf
江苏鼎晟保安服务有限公司.pdf
泰州盛杰物业管理有限公司.pdf
泰州市广厦物业管理有限公司.pdf
常熟市江南园林建设有限公司.pdf
泰州市新时代物业服务有限公司.pdf
江苏海立威物业服务有限公司.pdf
济川(江苏)环境产业有限公司.pdf
泰州市润勤服务有限公司.pdf
江苏春雨物业管理有限公司.pdf
江苏碧宇物业有限公司.pdf
泰州华威物业管理有限公司.pdf
泰州开元物业服务有限公司.pdf
靖江市恒泽物业有限公司.pdf
泰州市兴佰瑞物业有限公司.pdf
泰州市嘉泰物业管理有限公司.pdf
泰州市凤城物业管理有限公司.pdf
泰州市金盾保安服务有限公司.pdf
江苏银河物业管理有限公司.pdf
泰州平安保安服务有限公司.pdf
江苏大道物业服务有限公司.pdf
江苏高瑞物业管理有限公司.pdf
泰州俊学智慧物业有限公司.pdf
江苏香江物业发展有限公司.pdf
常州中房物业有限公司.pdf
泰州市鑫运管理服务有限公司.pdf
江苏鼎盛物业管理有限公司.pdf
江苏乐洁物业管理有限公司.pdf
JSZC-321200-JZCG-K2025-0094征集文件.doc