(2026年第1期,总第9期)中标公告
- 信息来源:国库处
- 发布日期:2026-06-01 15:59
- 浏览次数:
市财政局于2026年5月30日举办了市本级银行定期存款项目(2026年第1期,总第9期)招标活动。经专家评委评标,有25家银行中标(详见下表)。
序号 | 投标人名称 | 中标金额 | 一年期 | 二年期 | |
1 | 中国农业发展银行泰州市分行 | 48300 | 1.30 | 1.40 | |
2 | 中国工商银行股份有限公司泰州分行 | 67600 | 1.10 | 1.20 | |
3 | 中国农业银行股份有限公司泰州分行 | 75700 | 1.10 | 1.20 | |
4 | 中国银行股份有限公司泰州分行 | 70500 | 1.10 | 1.20 | |
5 | 中国建设银行股份有限公司泰州分行 | 66000 | 1.10 | 1.20 | |
6 | 交通银行股份有限公司泰州分行 | 43300 | 1.30 | 1.40 | |
7 | 招商银行股份有限公司泰州分行 | 18000 | 1.30 | 1.40 | |
8 | 上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行 | 17300 | 1.30 | 1.40 | |
9 | 兴业银行股份有限公司泰州分行 | 29500 | 1.30 | 1.40 | |
10 | 华夏银行股份有限公司泰州分行 | 13000 | 1.30 | 1.40 | |
11 | 中国民生银行股份有限公司泰州分行 | 38400 | 1.30 | 1.40 | |
12 | 浙商银行股份有限公司泰州分行 | 31400 | 1.30 | 1.40 | |
13 | 平安银行股份有限公司泰州分行 | 10300 | 1.30 | 1.40 | |
14 | 中国光大银行股份有限公司泰州分行 | 30900 | 1.30 | 1.40 | |
15 | 南京银行股份有限公司泰州分行 | 73100 | 1.30 | 1.40 | |
16 | 江苏银行股份有限公司泰州分行 | 83500 | 1.30 | 1.40 | |
17 | 苏州银行股份有限公司泰州分行 | 16200 | 1.30 | 1.40 | |
18 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司泰州市分行 | 43200 | 1.30 | 1.40 | |
19 | 渤海银行股份有限公司泰州分行 | 20200 | 1.30 | 1.40 | |
20 | 上海银行股份有限公司泰州分行 | 16300 | 1.30 | 1.40 | |
21 | 江苏长江商业银行股份有限公司 | 6600 | 1.40 | 1.50 | |
22 | 江苏泰州农村商业银行股份有限公司 | 31800 | 1.40 | 1.50 | |
23 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司泰州分行 | 8700 | 1.40 | 1.50 | |
24 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司泰州分行 | 3500 | 1.40 | 1.50 | |
25 | 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 | 36700 | 1.40 | 1.50 | |
合计 | 900000 |
2026年6月1日
下一篇: 泰州市珠算协会负责人任前公示