- 信息来源:国库处
- 发布日期:2025-05-28 16:57
- 浏览次数:
市财政局于2025年5月28日举办了市本级银行定期存款项目(2025年第1期,总第8期)招标活动。经专家评委评标,有26家银行中标(详见下表)。
序号 | 投标人名称 | 中标金额 | 一年期 | 二年期 | |
1 | 中国农业发展银行泰州市分行 | 31700 | 1.30 | 1.40 | |
2 | 中国工商银行股份有限公司泰州分行 | 47200 | 1.10 | 1.20 | |
3 | 中国农业银行股份有限公司泰州分行 | 53000 | 1.10 | 1.20 | |
4 | 中国银行股份有限公司泰州分行 | 44100 | 1.10 | 1.20 | |
5 | 中国建设银行股份有限公司泰州分行 | 45700 | 1.10 | 1.20 | |
6 | 交通银行股份有限公司泰州分行 | 31400 | 1.30 | 1.40 | |
7 | 中信银行股份有限公司泰州分行 | 24200 | 1.30 | 1.40 | |
8 | 招商银行股份有限公司泰州分行 | 17700 | 1.30 | 1.40 | |
9 | 上海浦东发展银行股份有限公司泰州分行 | 19000 | 1.30 | 1.40 | |
10 | 兴业银行股份有限公司泰州分行 | 30700 | 1.30 | 1.40 | |
11 | 华夏银行股份有限公司泰州分行 | 12400 | 1.30 | 1.40 | |
12 | 中国民生银行股份有限公司泰州分行 | 24200 | 1.30 | 1.40 | |
13 | 浙商银行股份有限公司泰州分行 | 13800 | 1.30 | 1.40 | |
14 | 平安银行股份有限公司泰州分行 | 6700 | 1.30 | 1.40 | |
15 | 中国光大银行股份有限公司泰州分行 | 17100 | 1.30 | 1.40 | |
16 | 南京银行股份有限公司泰州分行 | 51300 | 1.30 | 1.40 | |
17 | 江苏银行股份有限公司泰州分行 | 55400 | 1.30 | 1.40 | |
18 | 苏州银行股份有限公司泰州分行 | 12600 | 1.30 | 1.40 | |
19 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司泰州市分行 | 26700 | 1.30 | 1.40 | |
20 | 渤海银行股份有限公司泰州分行 | 6400 | 1.30 | 1.40 | |
21 | 上海银行股份有限公司泰州分行 | 13100 | 1.30 | 1.40 | |
22 | 江苏长江商业银行股份有限公司 | 6700 | 1.40 | 1.50 | |
23 | 江苏泰州农村商业银行股份有限公司 | 25200 | 1.40 | 1.50 | |
24 | 江苏苏州农村商业银行股份有限公司泰州分行 | 12700 | 1.40 | 1.50 | |
25 | 江苏常熟农村商业银行股份有限公司泰州分行 | 6400 | 1.40 | 1.50 | |
26 | 江苏姜堰农村商业银行股份有限公司 | 24600 | 1.40 | 1.50 | |
合计 | 660000 |
2025年5月28日